| Tecnologia di stampa | Laser Monocromatica | |
| Pagine al mese | Duty Cycle mensile max fino a 50000 pagine per mese | |
| Velocità di stampa | 33 ppm A4; 35 ppm Letter | |
| Tempo di stampa prima pagina | 6.5 secondi | |
| Processore | 400 MHz | |
| Memoria standard | 32 MB | |
| Memoria massima | 160 MB | |
| Risoluzione di stampa | 1200 Image Quality 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality 600 x 600 dpi | |
| Capacità carta in ingresso | 250 + 1 fogli standard | |
| Capacità carta in uscita | 150 fogli | |
| Fronte retro | Non disponibile | |
| Formato carta | 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta A6-Biglietto Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio | |
| Tipo di supporto | Cartoncino Buste Etichette di carta Carta comune Lucidi Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette | |
| Emulazione | Emulazione PCL 5e Emulaz. PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulazione PostScript 3 | |
| Scheda di rete | No | |
| Interfaccia | Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284 Porta USB 2.0 certificata Hi- Speed | |
| Dimensioni (A x L x P) | 260 x 406 x 370 mm | |
| Peso | 13.53 Kg | |
| Garanzia | 1 anno con restituzione presso centro autorizzato Lexmark, da 5 a 7 gg lavorativi |













